No Result
View All Result
महाराष्ट्रातील आजचे द्राक्ष बाजार भाव 29-04-2023
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
29/04/2023 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 343 | 500 | 1200 | 900 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 64 | 500 | 600 | 550 |
पाटन | — | क्विंटल | 12 | 800 | 1200 | 1000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 22 | 1000 | 1500 | 1250 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 32 | 200 | 1100 | 600 |
राहता | — | क्विंटल | 50 | 500 | 800 | 600 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 410 | 800 | 625 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 120 | 800 | 1000 | 900 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 20 | 700 | 1200 | 950 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 38 | 900 | 1000 | 950 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 304 | 500 | 1000 | 750 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 90 | 500 | 1000 | 750 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 20 | 500 | 1000 | 800 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 669 | 1000 | 1200 | 1100 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 153 | 100 | 600 | 400 |
जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 75 | 500 | 700 | 600 |
कराड | वैशाली | क्विंटल | 87 | 500 | 700 | 700 |
भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 128 | 500 | 500 | 500 |
महाराष्ट्रातील आजचे द्राक्ष बाजार भाव 24-04-2023
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
24/04/2023 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 223 | 3000 | 7000 | 5000 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 23 | 4000 | 8000 | 6000 |
सोलापूर | लोकल | नग | 50 | 40 | 160 | 100 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 451 | 2000 | 13000 | 7500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 55 | 3000 | 3000 | 3000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 223 | 3000 | 7000 | 6000 |
नाशिक | नाशिक | क्विंटल | 32 | 2000 | 3200 | 2500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | नाशिक | क्विंटल | 33 | 3000 | 5000 | 4000 |
महाराष्ट्रातील आजचे द्राक्ष बाजार भाव 22-04-2023
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
22/04/2023 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 87 | 3000 | 4000 | 3500 |
21/04/2023 |
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 9 | 2000 | 2000 | 2000 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 663 | 4000 | 7000 | 5500 |
सोलापूर | लोकल | नग | 5275 | 40 | 140 | 80 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 746 | 2000 | 12000 | 7000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 68 | 3000 | 4000 | 3500 |
नाशिक | नाशिक | क्विंटल | 25 | 1800 | 4200 | 3200 |
महाराष्ट्रातील आजचे द्राक्ष बाजार भाव 21-04-2023
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
21/04/2023 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 663 | 4000 | 7000 | 5500 |
सोलापूर | लोकल | नग | 5275 | 40 | 140 | 80 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 746 | 2000 | 12000 | 7000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 68 | 3000 | 4000 | 3500 |
नाशिक | नाशिक | क्विंटल | 25 | 1800 | 4200 | 3200 |
महाराष्ट्रातील आजचे द्राक्ष बाजार भाव 20-04-2023
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
20/04/2023 |
राहता | — | क्विंटल | 7 | 1500 | 2000 | 1700 |
सोलापूर | लोकल | नग | 977 | 40 | 160 | 100 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 94 | 3000 | 4000 | 3500 |
नाशिक | नाशिक | क्विंटल | 60 | 1900 | 4200 | 3200 |
जळगाव | नाशिक | क्विंटल | 35 | 1500 | 3500 | 2500 |
नागपूर | नाशिक | क्विंटल | 3 | 4000 | 8000 | 7250 |
महाराष्ट्रातील आजचे द्राक्ष बाजार भाव 19-04-2023
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
19/04/2023 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 62 | 5000 | 7000 | 6000 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 1125 | 4000 | 7000 | 5500 |
राहता | — | क्विंटल | 4 | 1500 | 2000 | 1700 |
सोलापूर | लोकल | नग | 600 | 40 | 160 | 100 |
नाशिक | नाशिक | क्विंटल | 30 | 1900 | 4200 | 3200 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | नाशिक | क्विंटल | 60 | 2000 | 4000 | 3000 |
No Result
View All Result