बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2023 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3676 | 400 | 1300 | 800 |
अकोला | — | क्विंटल | 405 | 400 | 800 | 600 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 2016 | 100 | 700 | 400 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 11078 | 500 | 1200 | 850 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 100 | 500 | 1000 | 700 |
दौंड-केडगाव | — | क्विंटल | 3375 | 300 | 1500 | 800 |
राहता | — | क्विंटल | 3856 | 200 | 1100 | 600 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 198 | 300 | 1000 | 1000 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 18659 | 100 | 1700 | 800 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 795 | 250 | 750 | 425 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1800 | 600 | 800 | 750 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 18615 | 300 | 1100 | 550 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 381 | 500 | 500 | 500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 480 | 200 | 1400 | 800 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1809 | 200 | 900 | 550 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 10669 | 500 | 1200 | 850 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 12 | 400 | 900 | 650 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 10 | 500 | 800 | 650 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 158 | 200 | 600 | 400 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 2350 | 200 | 800 | 650 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 34 | 1000 | 1400 | 1200 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 700 | 900 | 850 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 100 | 1001 | 700 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 3710 | 250 | 1151 | 675 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 11180 | 400 | 1217 | 860 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2350 | 311 | 826 | 700 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 4500 | 350 | 1200 | 825 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 15000 | 190 | 1136 | 710 |
अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 1470 | 100 | 1001 | 751 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 1705 | 100 | 822 | 550 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 221 | 100 | 626 | 450 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 12700 | 100 | 1400 | 600 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 100 | 1329 | 750 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3200 | 100 | 1152 | 600 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 14810 | 100 | 1280 | 700 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 7160 | 300 | 1201 | 800 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 4573 | 275 | 950 | 811 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 28750 | 196 | 1550 | 750 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 2051 | 200 | 900 | 625 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 100 | 1050 | 800 |
RBI News on 2000 Note : या तारखेपासून १ हजार रुपयांच्या नोटा पुन्हा सुरु होणार आरबीआय गव्हर्नर यांनी केले स्पष्ट
RBI News on 2000 Note : या तारखेपासून १ हजार रुपयांच्या नोटा पुन्हा सुरु होणार आरबीआय गव्हर्नर यांनी केले स्पष्ट