No Result
View All Result
Gold Rates : नाशिकमधील आजचे सोन्याचे दर-
आज नाशिकमध्ये प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट आणि 24 कॅरेट सोन्याचे भाव (INR)सोने कॅरट | सोन्याचा दर किंमत (1 ग्रॅम) |
---|
22 कॅरट | Rs 5,558 |
24 कॅरट | Rs 6,063 |
हेही वाचा: Gold Rate: सोन्याचे दागिने स्वस्त, आज ‘एवढा’ आहे दर..22 कॅरट सोन्याचा आजचा भाव नाशिक –
ग्रॅम | 22 कॅरट सोने (आज) | 22 कॅरट सोने (काल) |
---|
1 ग्रॅम | Rs 5,558 | Rs 5,683 |
8 ग्रॅम | Rs 44,464 | Rs 45,464 |
10 ग्रॅम | Rs 55,580 | Rs 56,830 |
100 ग्रॅम | Rs 5,55,800 | Rs 5,68,300 |
24 कॅरट सोन्याचा आजचा भाव नाशिक –ग्रॅम | 24 कॅरट सोने (आज) | 24 कॅरट सोने (काल) |
---|
1 ग्रॅम | Rs 6,063 | Rs 6,090 |
8 ग्रॅम | Rs 48,504 | Rs 48,720 |
10 ग्रॅम | Rs 60,630 | Rs 60,900 |
100 ग्रॅम | Rs 6,06,300 | Rs 6,09,000 |
No Result
View All Result