बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2023 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 336 | 500 | 2000 | 1300 |
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 452 | 900 | 1800 | 1500 |
राहूरी | — | क्विंटल | 28 | 400 | 2000 | 1200 |
पाटन | — | क्विंटल | 12 | 800 | 1200 | 1000 |
संगमनेर | — | क्विंटल | 6280 | 250 | 1750 | 1000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 20 | 1000 | 1500 | 1300 |
सातारा | — | क्विंटल | 57 | 1000 | 1800 | 1400 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 102 | 600 | 2500 | 2000 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 61 | 1000 | 2000 | 1700 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 69 | 2000 | 2600 | 2300 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1556 | 600 | 1600 | 1100 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 15 | 600 | 1200 | 900 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 24 | 800 | 1200 | 1000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 417 | 500 | 1400 | 950 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 600 | 1500 | 3500 | 3250 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 80 | 1000 | 1700 | 1350 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 36 | 1000 | 2000 | 1500 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 2720 | 1000 | 2500 | 1500 |
रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 300 | 180 | 220 | 190 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 480 | 400 | 2200 | 1000 |
जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 75 | 500 | 1000 | 700 |
नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 600 | 2000 | 3000 | 2750 |
कराड | वैशाली | क्विंटल | 9 | 1000 | 1500 | 1500 |
Aadhar Card : देशवासियांनो, हे महत्त्वाचे काम या महिन्यातच पूर्ण करा, अन्यथा तुम्हालाही मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागेल
Aadhar Card : देशवासियांनो, हे महत्त्वाचे काम या महिन्यातच पूर्ण करा, अन्यथा तुम्हालाही मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागेल