LPG cylinder rates : गॅस सिलेंडरचे आजपासूनचे नवीनतम दर जाहीर झाले आहेत, नवीनतम दर पहा

नाशिकमध्ये गेल्या 10 महिन्यांचा एलपीजी दर

DATEPRICEPRICE CHANGE
Jan 2023₹ 1,056.50₹ 0.00
Dec 2022₹ 1,056.50₹ 0.00
Nov 2022₹ 1,056.50₹ 0.00
Oct 2022₹ 1,056.50₹ 0.00
Sep 2022₹ 1,056.50₹ 0.00
Aug 2022₹ 1,056.50₹ 0.00
Jul 2022₹ 1,056.50₹ -5.50
Jun 2022₹ 1,062.00₹ 56.00
May 2022₹ 1,006.00₹ 53.00
Apr 2022₹ 953.00₹ 50.00

सिलेंडर बुकिंग साठी इथे क्लिक करा