
Last Updated on June 20, 2023 by Jyoti Shinde
aajche bajarbhav
नाशिक : देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा हरभरा उत्पादक महाराष्ट्र, बहुतांश ठिकाणी हरभऱ्याचे भाव किमान आधारभूत मूल्यापेक्षा कमी असल्याने शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे. कुठे हरभऱ्याचा भाव हा 3000 रुपयांपर्यंत तर आता कुठे 4500 रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत इतका आहे,सतत बाजारात बदल होत आहे. तर 2023-24 साठी एमएसपी 5335 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आलेला आहे.
नाफेड एमएसपीवर हरभरा खरेदी करत असूनही खुल्या बाजारात(aajche bajarbhav) शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळत नाही. शेतकरी सोमनाथ पाटील सांगतात की सरकारने 2023-24 या वर्षासाठी हरभऱ्याचा एमएसपी 5335 रुपये प्रति क्विंटल घोषित केला आहे, परंतु तो सरासरी 3800 ते 4000 रुपये प्रति क्विंटल दराने उपलब्ध आहे. अशा स्थितीत सर्वच शेतकऱ्यांना शासकीय खरेदीचा लाभ मिळत नाही.aajche bajarbhav
नाफेडच्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्रात आतापर्यंत 7,73,650 मेट्रिक टन हरभरा खरेदी करण्यात आला आहे. त्या बदल्यात तेथील शेतकऱ्यांना एमएसपी म्हणून ४१२७.४२ कोटी रुपये मिळतील. मात्र ही केवळ सरकारी खरेदी आहे. हरभरा उत्पादनात महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, त्यामुळे नाफेडने अशा प्रकारे हरभरा खरेदी केला आहे. खरेदीच्या बाबती मध्ये मध्य प्रदेश पहिल्या तर महाराष्ट्र हा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सध्या खरेदी थांबलेली नाही.aajche bajarbhav
हेही वाचा: aajche tomato bajar bhav | महाराष्ट्रातील आजचे ताजे बाजारभाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
कमी किमतीत का मिळतात?
एकीकडे भारत अजूनही डाळींच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नाही. आपण डाळींची मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. दुसरीकडे, आपल्याच देशातील मुख्य कडधान्य पीक हरभरा पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना एमएसपीही मिळत नाही. हरभऱ्याचा वाटा हा कडधान्यांमध्ये ४०% इतका आहे.याला चांगला भाव मिळाल्यास शेतकरी शेती वाढवतील. त्यामुळे भारत डाळींच्या बाबतीत झपाट्याने स्वयंपूर्ण होऊ शकतो. मात्र आता कमी भाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे.aajche bajarbhav
कोणत्या बाजारात किती भाव पहा हरभरा, कापुस ,सोयाबिन ,कांदा बाजारभाव खालीलप्रमाणे –
शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/06/2023 | ||||||
शहादा | — | क्विंटल | 6 | 6399 | 9000 | 8699 |
पुणे | — | क्विंटल | 35 | 5600 | 5800 | 5700 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 21 | 4100 | 4800 | 4700 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 51 | 4000 | 4750 | 4600 |
पैठण | — | क्विंटल | 2 | 4351 | 4351 | 4351 |
चाळीसगाव | — | क्विंटल | 6 | 4400 | 4600 | 4402 |
उदगीर | — | क्विंटल | 166 | 4000 | 4912 | 4456 |
भोकर | — | क्विंटल | 6 | 3500 | 3500 | 3500 |
कारंजा | — | क्विंटल | 325 | 4400 | 4885 | 4620 |
राजूरा | — | क्विंटल | 3 | 4720 | 4720 | 4720 |
राहता | — | क्विंटल | 16 | 3751 | 4700 | 4600 |
मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 92 | 4220 | 4725 | 4465 |
सोनपेठ | गरडा | क्विंटल | 7 | 4576 | 4780 | 4700 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 4621 | 4675 | 4621 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 6000 | 6201 | 6100 |
कुर्डवाडी | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 4100 | 4500 | 4401 |
अकोला | काबुली | क्विंटल | 27 | 6000 | 11005 | 9285 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 60 | 4700 | 4700 | 4700 |
भंडारा | काट्या | क्विंटल | 1 | 4400 | 4400 | 4400 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 2530 | 4300 | 4980 | 4800 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 11 | 5255 | 5255 | 5255 |
बीड | लाल | क्विंटल | 5 | 3850 | 4641 | 4377 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 149 | 4750 | 4850 | 4800 |
दौंड-केडगाव | लाल | क्विंटल | 40 | 4000 | 5000 | 4400 |
केज | लाल | क्विंटल | 29 | 4200 | 4650 | 4575 |
चाकूर | लाल | क्विंटल | 8 | 4300 | 4600 | 4500 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 40 | 4820 | 4973 | 4896 |
मुरुम | लाल | क्विंटल | 11 | 4600 | 4750 | 4675 |
चिमुर | लाल | क्विंटल | 50 | 4400 | 4500 | 4450 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 175 | 3650 | 4800 | 4750 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 262 | 4100 | 4900 | 4700 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 768 | 4650 | 4810 | 4730 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 75 | 4245 | 4790 | 4517 |
आर्वी | लोकल | क्विंटल | 27 | 4000 | 4765 | 4600 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 416 | 4400 | 4850 | 4738 |
हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 905 | 3400 | 4900 | 4200 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 787 | 5600 | 6500 | 5800 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 49 | 4130 | 4790 | 4600 |
मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 750 | 4450 | 4865 | 4695 |
सटाणा | लोकल | क्विंटल | 9 | 4591 | 4681 | 4591 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 12 | 3801 | 4700 | 4575 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 27 | 3410 | 4722 | 4200 |
परतूर | लोकल | क्विंटल | 6 | 3501 | 4760 | 4720 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 8 | 4400 | 4751 | 4600 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 390 | 4200 | 4825 | 4700 |
सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 30 | 3900 | 4700 | 4200 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 65 | 4441 | 4640 | 4500 |
देवळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4600 | 4805 | 4805 |
दुधणी | लोकल | क्विंटल | 64 | 4600 | 4950 | 4800 |
देवणी | लोकल | क्विंटल | 4 | 4922 | 5011 | 4966 |
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/06/2023 | ||||||
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 179 | 3000 | 5152 | 5000 |
शहादा | — | क्विंटल | 40 | 4799 | 4825 | 4799 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 8 | 4500 | 4811 | 4655 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 233 | 4400 | 5025 | 4900 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 26 | 4700 | 4800 | 4800 |
उदगीर | — | क्विंटल | 1695 | 5050 | 5150 | 5115 |
कारंजा | — | क्विंटल | 3500 | 4650 | 5135 | 4990 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 50 | 5025 | 5025 | 5025 |
राहता | — | क्विंटल | 12 | 4651 | 4971 | 4900 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 202 | 4500 | 5151 | 5000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 18 | 5000 | 5135 | 5085 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4137 | 4800 | 5035 | 4917 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 529 | 4500 | 5050 | 4913 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 500 | 4800 | 5151 | 4975 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 62 | 4301 | 4976 | 4575 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 680 | 4200 | 5080 | 4820 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 205 | 4500 | 5066 | 5021 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 10164 | 5050 | 5241 | 5100 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 2896 | 4000 | 5050 | 5000 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3735 | 4050 | 5110 | 4795 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 548 | 4600 | 5080 | 4840 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 310 | 4300 | 4950 | 4775 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 131 | 4700 | 5161 | 4918 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4570 | 5170 | 4850 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 250 | 4750 | 5200 | 4850 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4381 | 4381 | 4381 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4310 | 4980 | 4750 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळा | क्विंटल | 8 | 4700 | 4850 | 4800 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4800 | 4800 | 4800 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 175 | 4800 | 5000 | 4900 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 381 | 4250 | 5100 | 5050 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 22 | 4500 | 4900 | 4700 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 4 | 4500 | 4900 | 4800 |
तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 24 | 4660 | 4800 | 4730 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 90 | 4851 | 5100 | 5000 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 92 | 2001 | 5150 | 4733 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 35 | 4915 | 5091 | 5003 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4600 | 5150 | 4800 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 168 | 4901 | 5021 | 4961 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 113 | 4000 | 5000 | 4600 |
बुलढाणा-धड | पिवळा | क्विंटल | 232 | 4500 | 4800 | 4600 |
भंडारा | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4700 | 4700 | 4700 |
चिमुर | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4800 | 5000 | 4950 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 195 | 4650 | 4955 | 4845 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 196 | 4200 | 4981 | 4600 |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 96 | 4651 | 5063 | 5000 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 5 | 5155 | 5200 | 5177 |
शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/06/2023 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3485 | 500 | 1500 | 1000 |
अकोला | — | क्विंटल | 825 | 500 | 1500 | 1000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 2830 | 150 | 950 | 550 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 823 | 1500 | 2500 | 2000 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 11593 | 800 | 1600 | 1200 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 150 | 700 | 1300 | 1000 |
दौंड-केडगाव | — | क्विंटल | 1666 | 300 | 1600 | 1000 |
सातारा | — | क्विंटल | 323 | 300 | 1300 | 800 |
राहता | — | क्विंटल | 8480 | 200 | 1400 | 950 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 11567 | 500 | 1710 | 1000 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 249 | 800 | 1400 | 1400 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 11443 | 100 | 1900 | 900 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 2088 | 100 | 880 | 700 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 777 | 325 | 1000 | 750 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 369 | 1000 | 2400 | 1700 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 13815 | 500 | 1400 | 950 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1100 | 1100 | 1100 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 282 | 300 | 800 | 550 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 3200 | 200 | 911 | 600 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 930 | 400 | 1000 | 500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1200 | 1600 | 1400 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 2000 | 1000 | 1500 | 1375 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 200 | 1000 | 700 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 4510 | 300 | 1251 | 700 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 17400 | 400 | 1951 | 900 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3115 | 300 | 1100 | 751 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 22780 | 300 | 1300 | 850 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 20000 | 250 | 1148 | 800 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 2176 | 100 | 806 | 600 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 825 | 200 | 900 | 600 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 15500 | 200 | 1550 | 801 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 16000 | 200 | 1525 | 750 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 5500 | 100 | 1138 | 800 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 17220 | 100 | 1675 | 850 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 11640 | 300 | 1117 | 730 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 6066 | 225 | 900 | 775 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 37500 | 200 | 1980 | 900 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 5340 | 200 | 900 | 630 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 55 | 800 | 800 | 800 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 10 | 1400 | 1600 | 1500 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 8350 | 150 | 1400 | 850 |
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/06/2023 | ||||||
सेलु | — | क्विंटल | 2356 | 6005 | 7380 | 7325 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 270 | 6800 | 7125 | 7000 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 4200 | 600 | 7190 | 7100 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1500 | 7050 | 7240 | 7150 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 520 | 6800 | 7150 | 7000 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 110 | 6900 | 7150 | 7000 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 6010 | 6700 | 7370 | 7100 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 440 | 6510 | 7200 | 7000 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1100 | 7270 | 7400 | 7350 |
Comments are closed.