
Last Updated on November 22, 2022 by Taluka Post
आजचे सोयाबिन बाजार भाव, Soybean Rates Today,
आज आपण राज्यातील जिल्हा तालुका -निहाय ‘कांदा’ या पिकाचे बाजार भाव बघूया . राज्यामध्ये सोयाबीन (Soybean), कांदा (Onion),कापूस (Cotton), , मका (Corn),तूर (Pigeon pea), इत्यादी पिकांची (Crop) लागवड केली जाते. तसेच शेतकऱ्यांना या पिकाच्या विक्रीसाठी कुठल्या बाजार समितीत चांगला दर मिळतो आहे याचा शोध कायम असतो. यामुळे शेतकऱ्यांची ही काळजी दूर करत आम्ही, वेगवेगळ्या बाजार समिती मध्ये कोणत्या पिकाला किती दर मिळाला याची ताजी आकडेवारी आपण या ठिकाणी पूरवत आहोत. रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2022 | ||||||
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 107 | 5200 | 5700 | 5450 |
कारंजा | — | क्विंटल | 5500 | 5150 | 5575 | 5360 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 355 | 5400 | 5550 | 5500 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 380 | 5500 | 5950 | 5700 |
राहता | — | क्विंटल | 122 | 4901 | 5626 | 5475 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 118 | 3500 | 5585 | 5390 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 8781 | 5200 | 5560 | 5380 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2375 | 4500 | 5532 | 5274 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1699 | 5280 | 5870 | 5575 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 3900 | 5200 | 5800 | 5400 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4969 | 4405 | 6000 | 5500 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1023 | 5200 | 5625 | 5412 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 607 | 3650 | 5800 | 5496 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 12 | 5655 | 5655 | 5655 |
चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 40 | 4101 | 5571 | 5400 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 375 | 3800 | 5671 | 4735 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 701 | 5200 | 5500 | 5350 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 320 | 5300 | 5700 | 5575 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 940 | 4400 | 5500 | 5300 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 575 | 5285 | 5645 | 5495 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 105 | 5050 | 5642 | 5500 |
शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 10 | 5000 | 5425 | 5425 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 384 | 3500 | 5576 | 5000 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 298 | 4900 | 5675 | 5550 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 41 | 5600 | 5700 | 5600 |
तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 850 | 5100 | 5410 | 5300 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 75 | 4000 | 5600 | 5450 |
तळोदा | पिवळा | क्विंटल | 2 | 5000 | 5700 | 5600 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 442 | 5300 | 5600 | 5501 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 503 | 5540 | 5700 | 5620 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 59 | 5160 | 5550 | 5400 |
पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4500 | 5612 | 5500 |
पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 180 | 5200 | 5575 | 5500 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 170 | 5000 | 5200 | 5100 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 200 | 5000 | 5200 | 5100 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 258 | 4500 | 5575 | 5400 |
आमचा व्हाट्सअँप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी इथे क्लिक करा – क्लिक करा