
Last Updated on November 22, 2022 by Taluka Post
आजचे कांदा बाजार भाव, Onion Rates Today,
आज आपण राज्यातील जिल्हा तालुका -निहाय ‘कांदा’ या पिकाचे बाजार भाव बघूया . राज्यामध्ये सोयाबीन (Soybean), कांदा (Onion),कापूस (Cotton), , मका (Corn),तूर (Pigeon pea), इत्यादी पिकांची (Crop) लागवड केली जाते. तसेच शेतकऱ्यांना या पिकाच्या विक्रीसाठी कुठल्या बाजार समितीत चांगला दर मिळतो आहे याचा शोध कायम असतो. यामुळे शेतकऱ्यांची ही काळजी दूर करत आम्ही, वेगवेगळ्या बाजार समिती मध्ये कोणत्या पिकाला किती दर मिळाला याची ताजी आकडेवारी आपण या ठिकाणी पूरवत आहोत. रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2837 | 700 | 2200 | 1400 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1326 | 500 | 1600 | 1050 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 11599 | 1100 | 2200 | 1650 |
सातारा | — | क्विंटल | 143 | 1000 | 2000 | 1500 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 325 | 200 | 1900 | 1300 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 198 | 1000 | 2200 | 2200 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 19681 | 100 | 3000 | 1400 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 458 | 800 | 1625 | 1000 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1520 | 1500 | 2200 | 2025 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 859 | 500 | 2501 | 1501 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2852 | 500 | 2300 | 1400 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 8718 | 700 | 2100 | 1400 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 22 | 1300 | 2000 | 1650 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1500 | 2000 | 1750 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 361 | 400 | 1500 | 950 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 12 | 1200 | 1600 | 1400 |
संगमनेर | नं. १ | क्विंटल | 1719 | 1400 | 1800 | 1600 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2000 | 21000 | 2050 |
संगमनेर | नं. २ | क्विंटल | 1032 | 1000 | 1400 | 1200 |
कल्याण | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1800 | 1900 | 1850 |
संगमनेर | नं. ३ | क्विंटल | 687 | 500 | 1000 | 750 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1500 | 2200 | 2025 |
अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 23315 | 900 | 2000 | 1500 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 250 | 1852 | 850 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 300 | 1427 | 1000 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1815 | 300 | 1475 | 1050 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 10734 | 500 | 1812 | 1400 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 7777 | 100 | 2000 | 1200 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 13200 | 100 | 2100 | 1200 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 2700 | 501 | 1415 | 900 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 300 | 1361 | 750 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 13625 | 400 | 2070 | 1451 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 2640 | 600 | 1520 | 1000 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1008 | 200 | 1600 | 1000 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 6530 | 500 | 1270 | 1050 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 13500 | 501 | 1300 | 1000 |
आमचा व्हाट्सअँप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी इथे क्लिक करा – क्लिक करा