
Last Updated on November 24, 2022 by Jyoti S.
आजचे सोयाबिन बाजार भाव, Soybean Rates Today,
आज आपण राज्यातील जिल्हा तालुका -निहाय ‘कांदा’ या पिकाचे बाजार भाव बघूया . राज्यामध्ये सोयाबीन (Soybean), कांदा (Onion),कापूस (Cotton), , मका (Corn),तूर (Pigeon pea), इत्यादी पिकांची (Crop) लागवड केली जाते. तसेच शेतकऱ्यांना या पिकाच्या विक्रीसाठी कुठल्या बाजार समितीत चांगला दर मिळतो आहे याचा शोध कायम असतो. यामुळे शेतकऱ्यांची ही काळजी दूर करत आम्ही, वेगवेगळ्या बाजार समिती मध्ये कोणत्या पिकाला किती दर मिळाला याची ताजी आकडेवारी आपण या ठिकाणी पूरवत आहोत. रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2022 | ||||||
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 78 | 4000 | 5492 | 4746 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 80 | 5300 | 5500 | 5500 |
कारंजा | — | क्विंटल | 5500 | 5150 | 5525 | 5325 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 42 | 5100 | 5500 | 5325 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 700 | 5131 | 5560 | 5431 |
सेलु | — | क्विंटल | 107 | 5400 | 5550 | 5420 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 509 | 5200 | 5500 | 5350 |
राहता | — | क्विंटल | 101 | 4411 | 5510 | 5450 |
सोलापूर | काळा | क्विंटल | 155 | 4000 | 5575 | 5390 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 9165 | 5150 | 5478 | 5314 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2593 | 4500 | 5475 | 5231 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 2500 | 5190 | 5800 | 5495 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 2500 | 5000 | 5850 | 5400 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 5086 | 4500 | 5770 | 5400 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1227 | 5200 | 5560 | 5380 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 2554 | 4300 | 5851 | 5075 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 425 | 4100 | 5750 | 5467 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 75 | 5300 | 5661 | 5431 |
चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 40 | 4653 | 5400 | 5280 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 187 | 5250 | 5675 | 5450 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 159 | 3800 | 5513 | 4657 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 536 | 5200 | 5500 | 5350 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 320 | 5300 | 5700 | 5575 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 3500 | 5080 | 5570 | 5335 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 1100 | 4625 | 5600 | 5325 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 475 | 5385 | 5605 | 5535 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 117 | 4840 | 5539 | 5400 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 169 | 5460 | 5600 | 5500 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 50 | 5600 | 5700 | 5600 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 115 | 3500 | 5500 | 5000 |
किनवट | पिवळा | क्विंटल | 96 | 5450 | 5650 | 5575 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 85 | 4900 | 5650 | 5500 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 586 | 5000 | 5901 | 5450 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 85 | 4900 | 5650 | 5500 |
पालम | पिवळा | क्विंटल | 32 | 5150 | 5500 | 5350 |
पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 150 | 5250 | 5525 | 5480 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 450 | 5000 | 5200 | 5100 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 1086 | 4850 | 5600 | 5450 |
कळंब (यवतमाळ) | पिवळा | क्विंटल | 65 | 4900 | 5300 | 5150 |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 522 | 4951 | 5606 | 5500 |
आमचा व्हाट्सअँप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी इथे क्लिक करा – क्लिक करा